| classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 1195 | 0 | 62,9 |
| 2º | WIN TEAM | 1191 | -4 | 62,7 |
| 3º | F.C. PINGUÇOS | 1187 | -8 | 62,5 |
| 4º | CABECINHA DE M. | 1186 | -9 | 62,4 |
| 5º | PHSICO KILLER | 1175 | -20 | 61,8 |
| 6º | DA FLOCK | 1169 | -26 | 61,5 |
| 7º | THE LAST | 1167 | -28 | 61,4 |
| 8º | RG10 | 1160 | -35 | 61,1 |
| 9º | AFILHADO F.C. | 1154 | -41 | 60,7 |
| MORCEGO | 1154 | -41 | 60,7 | |
| 11º | TERMINATOR | 1150 | -45 | 60,5 |
| 12º | BUBENZ F.C. | 1140 | -55 | 60,0 |
| 13º | F.C. PICA MILHO | 1136 | -59 | 59,8 |
| 14º | MISTÉRIO | 1133 | -62 | 59,6 |
| 15º | THE CHAMP | 1130 | -65 | 59,5 |
| 16º | VELHA CARCAÇA | 1129 | -66 | 59,4 |
| 17º | TAMAGOTCHI | 1127 | -68 | 59,3 |
| 18º | OVELHA XONÉ | 1112 | -83 | 58,5 |
| 19º | 22 P's | 1103 | -92 | 58,1 |
| 20º | F.C. BARRILCELONA | 1093 | -102 | 57,5 |
| 21º | VIPPE | 1090 | -105 | 57,4 |
| 22º | GAMBIT | 1088 | -107 | 57,3 |
| 23º | BUNDINHA | 1084 | -111 | 57,1 |
| 24º | F.C. PINTA CUBOS | 1082 | -113 | 56,9 |
| 25º | MACACO | 1056 | -139 | 55,6 |
| 26º | SILVAS VENENOSO | 1047 | -148 | 55,1 |
| 27º | "EL(e)VIDENTE" | 1034 | -161 | 54,4 |
| 28º | AZINHAGA | 1001 | -194 | 52,7 |
| 29º | METE NOJO | 903 | -292 | 47,5 |
terça-feira, 16 de fevereiro de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário