| Jornada 22 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | THE CHAMP | 70 | 11 | 0 | 70 |
| 2 | DA FLOCK | 65 | 11 | 0 | 65 |
| MISTÉRIO | 65 | 10 | 0 | 65 | |
| 4 | TAMAGOTCHI | 63 | 10 | 0 | 63 |
| F.C. BARRILCELONA | 63 | 10 | 0 | 63 | |
| 6 | RG10 | 62 | 9 | 0 | 62 |
| 22 P's | 62 | 11 | 0 | 62 | |
| MORCEGO | 62 | 10 | 0 | 62 | |
| 9 | TERMINATOR | 61 | 10 | 0 | 61 |
| PHSICO KILLER | 61 | 10 | 0 | 61 | |
| VELHA CARCAÇA | 61 | 10 | 0 | 61 | |
| 12 | THE LAST | 60 | 10 | 0 | 60 |
| MACACO | 60 | 10 | 0 | 60 | |
| F.C. PICA MILHO | 60 | 10 | 0 | 60 | |
| 15 | BODE | 58 | 10 | 0 | 58 |
| GAMBIT | 58 | 10 | 0 | 58 | |
| WIN TEAM | 58 | 9 | 0 | 58 | |
| 18 | AFILHADO F.C. | 57 | 10 | 0 | 57 |
| OVELHA XONÉ | 57 | 9 | 0 | 57 | |
| 20 | BUNDINHA | 54 | 9 | 0 | 54 |
| 21 | F.C. PINGUÇOS | 53 | 8 | 0 | 53 |
| 22 | BUBENZ F.C. | 52 | 9 | 0 | 52 |
| AZINHAGA | 52 | 8 | 0 | 52 | |
| SILVAS VENENOSO | 52 | 8 | 0 | 52 | |
| F.C. PINTA CUBOS | 52 | 9 | 0 | 52 | |
| 26 | CABECINHA DE M. | 48 | 8 | 0 | 48 |
| 27 | VIPPE | 46 | 7 | 0 | 46 |
| 28 | METE NOJO | 44 | 8 | 0 | 44 |
| 29 | "EL(e)VIDENTE" | 38 | 7 | 0 | 38 |
terça-feira, 16 de fevereiro de 2016
Ao rubro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário