| Acumulado | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 1072 | 0 | 63,1 |
| CABECINHA DE M. | 1072 | 0 | 63,1 | |
| 3º | F.C. PINGUÇOS | 1068 | -4 | 62,8 |
| 4º | WIN TEAM | 1065 | -7 | 62,6 |
| 5º | AFILHADO F.C. | 1046 | -26 | 61,5 |
| 6º | PHSICO KILLER | 1044 | -28 | 61,4 |
| 7º | THE LAST | 1036 | -36 | 60,9 |
| 8º | RG10 | 1035 | -37 | 60,9 |
| 9º | DA FLOCK | 1034 | -38 | 60,8 |
| 10º | MORCEGO | 1029 | -43 | 60,5 |
| 11º | TERMINATOR | 1023 | -49 | 60,2 |
| 12º | F.C. PICA MILHO | 1021 | -51 | 60,1 |
| 13º | BUBENZ F.C. | 1019 | -53 | 59,9 |
| 14º | TAMAGOTCHI | 1005 | -67 | 59,1 |
| 15º | VELHA CARCAÇA | 1002 | -70 | 58,9 |
| 16º | MISTÉRIO | 1000 | -72 | 58,8 |
| 17º | VIPPE | 998 | -74 | 58,7 |
| 18º | THE CHAMP | 993 | -79 | 58,4 |
| 19º | OVELHA XONÉ | 991 | -81 | 58,3 |
| 20º | 22 P's | 977 | -95 | 57,5 |
| 21º | F.C. BARRILCELONA | 967 | -105 | 56,9 |
| 22º | F.C. PINTA CUBOS | 966 | -106 | 56,8 |
| GAMBIT | 966 | -106 | 56,8 | |
| 24º | BUNDINHA | 962 | -110 | 56,6 |
| 25º | "EL(e)VIDENTE" | 946 | -126 | 55,6 |
| 26º | SILVAS VENENOSO | 937 | -135 | 55,1 |
| 27º | MACACO | 930 | -142 | 54,7 |
| 28º | AZINHAGA | 889 | -183 | 52,3 |
| 29º | METE NOJO | 800 | -272 | 47,1 |
terça-feira, 2 de fevereiro de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário