| Classificação | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | WIN TEAM | 73 | 11 | 0 | 73 |
| 2 | 22 P's | 71 | 11 | 0 | 71 |
| AFILHADO F.C. | 71 | 11 | 0 | 71 | |
| 4 | CABECINHA DE M. | 68 | 11 | 0 | 68 |
| MACACO | 68 | 10 | 0 | 68 | |
| 6 | PHSICO KILLER | 67 | 10 | 0 | 67 |
| 7 | DA FLOCK | 66 | 10 | 0 | 66 |
| TERMINATOR | 66 | 11 | 0 | 66 | |
| 9 | THE LAST | 65 | 10 | 0 | 65 |
| VELHA CARCAÇA | 65 | 11 | 0 | 65 | |
| 11 | BODE | 64 | 10 | 0 | 64 |
| BUNDINHA | 64 | 10 | 0 | 64 | |
| THE CHAMP | 64 | 11 | 0 | 64 | |
| 14 | BUBENZ F.C. | 63 | 10 | 0 | 63 |
| OVELHA XONÉ | 63 | 10 | 0 | 63 | |
| 16 | F.C. BARRILCELONA | 61 | 10 | 0 | 61 |
| F.C. PICA MILHO | 61 | 10 | 0 | 61 | |
| 18 | F.C. PINGUÇOS | 60 | 10 | 0 | 60 |
| F.C. PINTA CUBOS | 60 | 10 | 0 | 60 | |
| RG10 | 60 | 10 | 0 | 60 | |
| 21 | TAMAGOTCHI | 59 | 9 | 0 | 59 |
| 22 | MISTÉRIO | 57 | 10 | 0 | 57 |
| 23 | VIPPE | 55 | 9 | 0 | 55 |
| 24 | GAMBIT | 54 | 9 | 0 | 54 |
| MORCEGO | 54 | 10 | 0 | 54 | |
| 26 | AZINHAGA | 53 | 10 | 0 | 53 |
| SILVAS VENENOSO | 53 | 9 | 0 | 53 | |
| 28 | "EL(e)VIDENTE" | 51 | 10 | 0 | 51 |
| 29 | METE NOJO | 35 | 8 | 0 | 35 |
terça-feira, 2 de fevereiro de 2016
20ª Jornada
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário