| Classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | WIN TEAM | 1857 | 0 | 61,9 |
| 2º | CABECINHA DE M. | 1856 | -1 | 61,9 |
| 3º | PHSICO KILLER | 1836 | -21 | 61,2 |
| 4º | TERMINATOR | 1835 | -22 | 61,2 |
| 5º | DA FLOCK | 1833 | -24 | 61,1 |
| 6º | THE LAST | 1832 | -25 | 61,1 |
| 7º | BODE | 1830 | -27 | 61,0 |
| 8º | BUBENZ F.C. | 1828 | -29 | 60,9 |
| 9º | TAMAGOTCHI | 1827 | -30 | 60,9 |
| 10º | 22 P's | 1813 | -44 | 60,4 |
| 11º | F.C. PINGUÇOS | 1811 | -46 | 60,4 |
| 12º | MORCEGO | 1805 | -47 | 60,2 |
| 13º | VELHA CARCAÇA | 1804 | -53 | 60,1 |
| 14º | MISTÉRIO | 1803 | -54 | 60,1 |
| 15º | F.C. PICA MILHO | 1775 | -82 | 59,2 |
| 16º | F.C. BARRILCELONA | 1769 | -88 | 59,0 |
| GAMBIT | 1769 | -88 | 59,0 | |
| 18º | AFILHADO F.C. | 1768 | -89 | 58,9 |
| 19º | OVELHA XONÉ | 1766 | -91 | 58,9 |
| 20º | THE CHAMP | 1761 | -96 | 58,7 |
| 21º | RG10 | 1753 | -104 | 58,4 |
| 22º | MACACO | 1720 | -137 | 57,3 |
| 23º | F.C. PINTA CUBOS | 1710 | -147 | 57,0 |
| 24º | VIPPE | 1702 | -155 | 56,7 |
| 25º | SILVAS VENENOSO | 1682 | -175 | 56,1 |
| 26º | BUNDINHA | 1673 | -184 | 55,8 |
| 27º | AZINHAGA | 1616 | -241 | 53,9 |
| 28º | "EL(e)VIDENTE" | 1554 | -303 | 51,8 |
| 29º | METE NOJO | 1506 | -346 | 50,2 |
terça-feira, 10 de maio de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário