| EQUIPA | Total | Pago | Falta Pagar |
| "EL(e)VIDENTE" | 57,00 € | - € | 57,00 € |
| 22 P's | 43,00 € | 40,00 € | 3,00 € |
| AFILHADO F.C. | 39,50 € | 9,00 € | 30,50 € |
| AZINHAGA | 50,00 € | 29,00 € | 21,00 € |
| BODE | 37,00 € | - € | 37,00 € |
| BUBENZ F.C. | 29,00 € | 21,50 € | 7,50 € |
| BUNDINHA | 54,00 € | 13,50 € | 40,50 € |
| CABECINHA DE M. | 27,50 € | - € | 27,50 € |
| DA FLOCK | 29,50 € | 10,00 € | 19,50 € |
| F.C. BARRILCELONA | 43,00 € | 35,00 € | 8,00 € |
| F.C. PICA MILHO | 41,50 € | 10,00 € | 31,50 € |
| F.C. PINGUÇOS | 35,00 € | - € | 35,00 € |
| F.C. PINTA CUBOS | 52,00 € | 33,00 € | 19,00 € |
| GAMBIT | 39,00 € | 9,00 € | 30,00 € |
| MACACO | 48,00 € | 40,00 € | 8,00 € |
| METE NOJO | 57,00 € | 10,00 € | 47,00 € |
| MISTÉRIO | 42,50 € | 24,00 € | 18,50 € |
| MORCEGO | 39,50 € | 30,00 € | 9,50 € |
| OVELHA XONÉ | 49,00 € | 46,50 € | 2,50 € |
| PHSICO KILLER | 35,50 € | 12,00 € | 23,50 € |
| RG10 | 40,00 € | - € | 40,00 € |
| SILVAS VENENOSO | 45,00 € | 46,50 € | - 1,50 € |
| TAMAGOTCHI | 43,50 € | 31,50 € | 12,00 € |
| TERMINATOR | 40,00 € | 40,00 € | - € |
| THE CHAMP | 37,00 € | 30,00 € | 7,00 € |
| THE LAST | 40,50 € | 40,50 € | - € |
| VELHA CARCAÇA | 45,00 € | 45,00 € | - € |
| VIPPE | 54,00 € | - € | 54,00 € |
| WIN TEAM | 32,50 € | - € | 32,50 € |
| 1.226,00 € | 606,00 € | 620,00 € |
sexta-feira, 29 de abril de 2016
Pagamentos 29/04
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário