| Classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | WIN TEAM | 1752 | 0 | 62,6 |
| 2º | CABECINHA DE M. | 1739 | -13 | 62,1 |
| 3º | DA FLOCK | 1735 | -17 | 62,0 |
| 4º | PHSICO KILLER | 1725 | -27 | 61,6 |
| 5º | THE LAST | 1715 | -37 | 61,3 |
| 6º | BUBENZ F.C. | 1708 | -44 | 61,0 |
| 7º | BODE | 1707 | -45 | 61,0 |
| 8º | TERMINATOR | 1702 | -50 | 60,8 |
| 9º | TAMAGOTCHI | 1692 | -60 | 60,4 |
| 10º | F.C. PINGUÇOS | 1691 | -61 | 60,4 |
| 11º | MORCEGO | 1687 | -65 | 60,3 |
| 12º | VELHA CARCAÇA | 1678 | -74 | 59,9 |
| 13º | AFILHADO F.C. | 1675 | -77 | 59,8 |
| 14º | F.C. PICA MILHO | 1674 | -78 | 59,8 |
| MISTÉRIO | 1674 | -78 | 59,8 | |
| 16º | 22 P's | 1673 | -79 | 59,8 |
| 17º | RG10 | 1660 | -92 | 59,3 |
| 18º | THE CHAMP | 1654 | -98 | 59,1 |
| 19º | GAMBIT | 1653 | -99 | 59,0 |
| 20º | OVELHA XONÉ | 1648 | -104 | 58,9 |
| 21º | F.C. BARRILCELONA | 1644 | -108 | 58,7 |
| 22º | MACACO | 1608 | -144 | 57,4 |
| 23º | F.C. PINTA CUBOS | 1597 | -155 | 57,0 |
| 24º | VIPPE | 1573 | -179 | 56,2 |
| 25º | SILVAS VENENOSO | 1569 | -183 | 56,0 |
| 26º | BUNDINHA | 1558 | -194 | 55,6 |
| 27º | AZINHAGA | 1493 | -259 | 53,3 |
| 28º | "EL(e)VIDENTE" | 1453 | -299 | 51,9 |
| 29º | METE NOJO | 1388 | -364 | 49,6 |
segunda-feira, 25 de abril de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário