segunda-feira, 7 de março de 2016

São Previsões da 25ª

Jornada 25  
Classificação EQUIPA PONTOS Jogadores FJ PREV.
1 MACACO 62 10 1 68
  SILVAS VENENOSO 62 10 1 68
3 BODE 59 10 1 65
4 F.C. PICA MILHO 58 10 1 64
  AZINHAGA 58 10 1 64
6 GAMBIT 57 10 1 63
7 F.C. BARRILCELONA 51 9 2 63
8 MORCEGO 56 10 1 62
9 THE LAST 55 10 1 61
10 BUBENZ F.C. 61 10 0 61
11 DA FLOCK 55 10 1 61
12 WIN TEAM 42 8 3 60
13 22 P's 59 10 0 59
  TAMAGOTCHI 59 11 0 59
15 TERMINATOR 51 10 1 57
  CABECINHA DE M. 51 8 1 57
17 METE NOJO 50 9 1 56
18 PHSICO KILLER 49 9 1 55
19 VIPPE 55 9 0 55
20 AFILHADO F.C. 48 9 1 54
21 VELHA CARCAÇA 54 10 0 54
22 MISTÉRIO 48 9 1 54
23 THE CHAMP 42 8 2 54
24 RG10 47 9 1 53
25 OVELHA XONÉ 46 8 1 52
26 F.C. PINGUÇOS 44 8 1 50
27 BUNDINHA 42 8 0 42
28 F.C. PINTA CUBOS 40 8 0 40
29 "EL(e)VIDENTE" 37 7 0 37

Sem comentários: