| classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 1313 | 0 | 62,5 |
| 2º | WIN TEAM | 1312 | -1 | 62,5 |
| 3º | CABECINHA DE M. | 1299 | -14 | 61,9 |
| 4º | PHSICO KILLER | 1296 | -17 | 61,7 |
| 5º | F.C. PINGUÇOS | 1294 | -19 | 61,6 |
| 6º | DA FLOCK | 1289 | -24 | 61,4 |
| THE LAST | 1289 | -24 | 61,4 | |
| 8º | RG10 | 1287 | -26 | 61,3 |
| 9º | AFILHADO F.C. | 1281 | -32 | 61,0 |
| 10º | MORCEGO | 1278 | -35 | 60,9 |
| 11º | BUBENZ F.C. | 1267 | -46 | 60,3 |
| 12º | TERMINATOR | 1264 | -49 | 60,2 |
| 13º | MISTÉRIO | 1257 | -56 | 59,9 |
| 14º | VELHA CARCAÇA | 1254 | -59 | 59,7 |
| 15º | TAMAGOTCHI | 1247 | -66 | 59,4 |
| 16º | THE CHAMP | 1245 | -68 | 59,3 |
| 17º | F.C. PICA MILHO | 1244 | -69 | 59,2 |
| 18º | OVELHA XONÉ | 1233 | -80 | 58,7 |
| 19º | 22 P's | 1223 | -90 | 58,2 |
| 20º | F.C. BARRILCELONA | 1218 | -95 | 58,0 |
| GAMBIT | 1218 | -95 | 58,0 | |
| 22º | F.C. PINTA CUBOS | 1209 | -104 | 57,6 |
| 23º | BUNDINHA | 1188 | -125 | 56,6 |
| 24º | VIPPE | 1171 | -142 | 55,8 |
| 25º | MACACO | 1170 | -143 | 55,7 |
| 26º | SILVAS VENENOSO | 1168 | -145 | 55,6 |
| 27º | "EL(e)VIDENTE" | 1134 | -179 | 54,0 |
| 28º | AZINHAGA | 1105 | -208 | 52,6 |
| 29º | METE NOJO | 999 | -314 | 47,6 |
terça-feira, 1 de março de 2016
Isto está por um fiozinho
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário