| Classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 1431 | 0 | 62,2 |
| WIN TEAM | 1431 | 0 | 62,2 | |
| 3º | DA FLOCK | 1421 | -10 | 61,8 |
| 4º | CABECINHA DE M. | 1420 | -11 | 61,7 |
| 5º | THE LAST | 1416 | -15 | 61,6 |
| 6º | F.C. PINGUÇOS | 1411 | -20 | 61,3 |
| 7º | PHSICO KILLER | 1405 | -26 | 61,1 |
| 8º | MORCEGO | 1400 | -31 | 60,9 |
| 9º | BUBENZ F.C. | 1390 | -41 | 60,4 |
| RG10 | 1390 | -41 | 60,4 | |
| 11º | TERMINATOR | 1388 | -43 | 60,3 |
| 12º | AFILHADO F.C. | 1386 | -45 | 60,3 |
| 13º | TAMAGOTCHI | 1375 | -56 | 59,8 |
| 14º | MISTÉRIO | 1372 | -59 | 59,7 |
| 15º | VELHA CARCAÇA | 1368 | -63 | 59,5 |
| 16º | F.C. PICA MILHO | 1366 | -65 | 59,4 |
| 17º | 22 P's | 1352 | -79 | 58,8 |
| F.C. BARRILCELONA | 1352 | -79 | 58,8 | |
| GAMBIT | 1352 | -79 | 58,8 | |
| 20º | THE CHAMP | 1351 | -80 | 58,7 |
| 21º | OVELHA XONÉ | 1350 | -81 | 58,7 |
| 22º | MACACO | 1305 | -126 | 56,7 |
| SILVAS VENENOSO | 1305 | -126 | 56,7 | |
| 24º | F.C. PINTA CUBOS | 1299 | -132 | 56,5 |
| 25º | BUNDINHA | 1290 | -141 | 56,1 |
| 26º | VIPPE | 1287 | -144 | 56,0 |
| 27º | "EL(e)VIDENTE" | 1227 | -204 | 53,3 |
| 28º | AZINHAGA | 1223 | -208 | 53,2 |
| 29º | METE NOJO | 1116 | -315 | 48,5 |
terça-feira, 15 de março de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário