| classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | CABECINHA DE M. | 1138 | 0 | 63,2 |
| 2º | BODE | 1137 | -1 | 63,2 |
| 3º | F.C. PINGUÇOS | 1134 | -4 | 63,0 |
| 4º | WIN TEAM | 1133 | -5 | 62,9 |
| 5º | PHSICO KILLER | 1114 | -24 | 61,9 |
| 6º | THE LAST | 1107 | -31 | 61,5 |
| 7º | DA FLOCK | 1104 | -34 | 61,3 |
| 8º | RG10 | 1098 | -40 | 61,0 |
| 9º | AFILHADO F.C. | 1097 | -41 | 60,9 |
| 10º | MORCEGO | 1092 | -46 | 60,7 |
| 11º | TERMINATOR | 1089 | -49 | 60,5 |
| 12º | BUBENZ F.C. | 1088 | -50 | 60,4 |
| 13º | F.C. PICA MILHO | 1076 | -62 | 59,8 |
| 14º | MISTÉRIO | 1068 | -70 | 59,3 |
| VELHA CARCAÇA | 1068 | -70 | 59,3 | |
| 16º | TAMAGOTCHI | 1064 | -74 | 59,1 |
| 17º | THE CHAMP | 1060 | -78 | 58,9 |
| 18º | OVELHA XONÉ | 1055 | -83 | 58,6 |
| 19º | VIPPE | 1044 | -94 | 58,0 |
| 20º | 22 P's | 1041 | -97 | 57,8 |
| 21º | BUNDINHA | 1030 | -108 | 57,2 |
| F.C. BARRILCELONA | 1030 | -108 | 57,2 | |
| F.C. PINTA CUBOS | 1030 | -108 | 57,2 | |
| GAMBIT | 1030 | -108 | 57,2 | |
| 25º | "EL(e)VIDENTE" | 996 | -142 | 55,3 |
| MACACO | 996 | -142 | 55,3 | |
| 27º | SILVAS VENENOSO | 995 | -143 | 55,3 |
| 28º | AZINHAGA | 949 | -189 | 52,7 |
| 29º | METE NOJO | 859 | -279 | 47,7 |
terça-feira, 9 de fevereiro de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário