| classificação | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 1256 | 0 | 62,8 |
| WIN TEAM | 1256 | 0 | 62,8 | |
| 3º | F.C. PINGUÇOS | 1244 | -12 | 62,2 |
| 4º | CABECINHA DE M. | 1240 | -16 | 62,0 |
| 5º | PHSICO KILLER | 1238 | -18 | 61,9 |
| 6º | THE LAST | 1227 | -29 | 61,4 |
| 7º | DA FLOCK | 1226 | -30 | 61,3 |
| 8º | RG10 | 1225 | -31 | 61,3 |
| 9º | AFILHADO F.C. | 1220 | -36 | 61,0 |
| 10º | MORCEGO | 1219 | -37 | 61,0 |
| 11º | TERMINATOR | 1207 | -49 | 60,4 |
| 12º | BUBENZ F.C. | 1203 | -53 | 60,2 |
| 13º | F.C. PICA MILHO | 1196 | -60 | 59,8 |
| 14º | MISTÉRIO | 1194 | -62 | 59,7 |
| TAMAGOTCHI | 1194 | -62 | 59,7 | |
| 16º | VELHA CARCAÇA | 1191 | -65 | 59,6 |
| 17º | THE CHAMP | 1184 | -72 | 59,2 |
| 18º | OVELHA XONÉ | 1179 | -77 | 59,0 |
| 19º | 22 P's | 1163 | -93 | 58,2 |
| 20º | F.C. BARRILCELONA | 1159 | -97 | 58,0 |
| 21º | GAMBIT | 1151 | -105 | 57,6 |
| 22º | F.C. PINTA CUBOS | 1146 | -110 | 57,3 |
| 23º | BUNDINHA | 1144 | -112 | 57,2 |
| 24º | VIPPE | 1131 | -125 | 56,6 |
| 25º | MACACO | 1119 | -137 | 56,0 |
| 26º | SILVAS VENENOSO | 1101 | -155 | 55,1 |
| 27º | "EL(e)VIDENTE" | 1093 | -163 | 54,7 |
| 28º | AZINHAGA | 1059 | -197 | 53,0 |
| 29º | METE NOJO | 949 | -307 | 47,5 |
terça-feira, 23 de fevereiro de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário