| Jornada 20 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | WIN TEAM | 74 | 11 | 0 | 74 |
| 2 | AFILHADO F.C. | 65 | 10 | 1 | 71 |
| 3 | DA FLOCK | 58 | 9 | 2 | 70 |
| 4 | 22 P's | 57 | 9 | 2 | 69 |
| 5 | CABECINHA DE M. | 62 | 10 | 1 | 68 |
| 6 | PHSICO KILLER | 61 | 9 | 1 | 67 |
| 7 | MACACO | 60 | 9 | 1 | 66 |
| TERMINATOR | 60 | 10 | 1 | 66 | |
| 9 | THE LAST | 59 | 9 | 1 | 65 |
| 10 | VELHA CARCAÇA | 65 | 11 | 0 | 65 |
| 11 | BODE | 64 | 10 | 0 | 64 |
| 12 | BUNDINHA | 58 | 9 | 1 | 64 |
| 13 | THE CHAMP | 64 | 11 | 0 | 64 |
| 14 | BUBENZ F.C. | 57 | 9 | 1 | 63 |
| 15 | OVELHA XONÉ | 63 | 10 | 0 | 63 |
| 16 | F.C. BARRILCELONA | 55 | 9 | 1 | 61 |
| 17 | F.C. PICA MILHO | 49 | 8 | 2 | 61 |
| 18 | RG10 | 55 | 9 | 1 | 61 |
| 19 | F.C. PINGUÇOS | 60 | 10 | 0 | 60 |
| 20 | F.C. PINTA CUBOS | 46 | 8 | 2 | 58 |
| 21 | MISTÉRIO | 52 | 9 | 1 | 58 |
| 22 | TAMAGOTCHI | 45 | 7 | 2 | 57 |
| 23 | VIPPE | 43 | 7 | 2 | 55 |
| 24 | GAMBIT | 54 | 9 | 0 | 54 |
| MORCEGO | 54 | 10 | 0 | 54 | |
| 26 | AZINHAGA | 53 | 10 | 0 | 53 |
| 27 | "EL(e)VIDENTE" | 39 | 8 | 2 | 51 |
| 28 | SILVAS VENENOSO | 45 | 8 | 1 | 51 |
| 29 | METE NOJO | 31 | 7 | 1 | 37 |
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016
E agora?
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário