| Acumulado | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 753 | 0 | 62,8 |
| RG10 | 753 | 0 | 62,8 | |
| 3º | CABECINHA DE M. | 741 | -12 | 61,8 |
| 4º | F.C. PINGUÇOS | 740 | -13 | 61,7 |
| 5º | MORCEGO | 737 | -16 | 61,4 |
| 6º | THE LAST | 727 | -26 | 60,6 |
| WIN TEAM | 727 | -26 | 60,6 | |
| 8º | AFILHADO F.C. | 722 | -31 | 60,2 |
| 9º | PHSICO KILLER | 721 | -32 | 60,1 |
| 10º | TERMINATOR | 708 | -45 | 59,0 |
| 11º | MISTÉRIO | 706 | -47 | 58,8 |
| 12º | F.C. PICA MILHO | 705 | -48 | 58,8 |
| 13º | GAMBIT | 704 | -49 | 58,7 |
| 14º | DA FLOCK | 702 | -51 | 58,5 |
| 15º | BUBENZ F.C. | 701 | -52 | 58,4 |
| 16º | F.C. PINTA CUBOS | 695 | -58 | 57,9 |
| 17º | VIPPE | 692 | -61 | 57,7 |
| 18º | TAMAGOTCHI | 691 | -62 | 57,6 |
| 19º | OVELHA XONÉ | 679 | -74 | 56,6 |
| 20º | SILVAS VENENOSO | 678 | -75 | 56,5 |
| 21º | VELHA CARCAÇA | 676 | -77 | 56,3 |
| 22º | F.C. BARRILCELONA | 675 | -78 | 56,3 |
| 23º | "EL(e)VIDENTE" | 674 | -79 | 56,2 |
| 24º | BUNDINHA | 670 | -83 | 55,8 |
| 25º | THE CHAMP | 669 | -84 | 55,8 |
| 26º | 22 P's | 661 | -92 | 55,1 |
| 27º | AZINHAGA | 659 | -94 | 54,9 |
| 28º | MACACO | 630 | -123 | 52,5 |
| 29º | METE NOJO | 593 | -160 | 49,4 |
segunda-feira, 4 de janeiro de 2016
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário