| Acumulado | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 572 | 0 | 63,6 |
| 2º | MORCEGO | 569 | -3 | 63,2 |
| 3º | CABECINHA DE M. | 566 | -6 | 62,9 |
| 4º | F.C. PINGUÇOS | 565 | -7 | 62,8 |
| 5º | RG10 | 560 | -12 | 62,2 |
| 6º | THE LAST | 552 | -20 | 61,3 |
| TERMINATOR | 552 | -20 | 61,3 | |
| 8º | WIN TEAM | 550 | -22 | 61,1 |
| 9º | AFILHADO F.C. | 549 | -23 | 61,0 |
| 10º | GAMBIT | 548 | -24 | 60,9 |
| 11º | MISTÉRIO | 545 | -27 | 60,6 |
| 12º | F.C. PICA MILHO | 539 | -33 | 59,9 |
| 13º | F.C. PINTA CUBOS | 534 | -38 | 59,3 |
| 14º | PHSICO KILLER | 531 | -41 | 59,0 |
| 15º | DA FLOCK | 529 | -43 | 58,8 |
| AZINHAGA | 529 | -43 | 58,8 | |
| 17º | BUBENZ F.C. | 527 | -45 | 58,6 |
| 18º | VIPPE | 523 | -49 | 58,1 |
| 19º | SILVAS VENENOSO | 521 | -51 | 57,9 |
| 20º | TAMAGOTCHI | 518 | -54 | 57,6 |
| 21º | OVELHA XONÉ | 517 | -55 | 57,4 |
| 22º | F.C. BARRILCELONA | 512 | -60 | 56,9 |
| 23º | THE CHAMP | 505 | -67 | 56,1 |
| 24º | "EL(e)VIDENTE" | 505 | -67 | 56,1 |
| BUNDINHA | 504 | -68 | 56,0 | |
| 26º | VELHA CARCAÇA | 502 | -70 | 55,8 |
| 27º | 22 P's | 500 | -72 | 55,6 |
| 28º | MACACO | 488 | -84 | 54,2 |
| 29º | METE NOJO | 463 | -109 | 51,4 |
terça-feira, 8 de dezembro de 2015
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário