| Acumulado | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 269 | 0 | 67,3 |
| 2º | MORCEGO | 267 | -2 | 66,8 |
| 3º | F.C. PICA MILHO | 265 | -4 | 66,3 |
| 4º | MISTÉRIO | 263 | -6 | 65,8 |
| 5º | SILVAS VENENOSO | 262 | -7 | 65,5 |
| 6º | RG10 | 261 | -8 | 65,3 |
| 7º | CABECINHA DE M. | 259 | -10 | 64,8 |
| 8º | F.C. PINGUÇOS | 258 | -11 | 64,5 |
| 9º | TERMINATOR | 257 | -12 | 64,3 |
| 10º | PHSICO KILLER | 255 | -14 | 63,8 |
| THE LAST | 255 | -14 | 63,8 | |
| 12º | AFILHADO F.C. | 252 | -17 | 63,0 |
| OVELHA XONÉ | 252 | -17 | 63,0 | |
| 14º | AZINHAGA | 251 | -18 | 62,8 |
| GANBIT | 251 | -18 | 62,8 | |
| 16º | VIPPE | 249 | -20 | 62,3 |
| 17º | 22 P's | 248 | -21 | 62,0 |
| F.C. BARRILCELONA | 248 | -21 | 62,0 | |
| WIN TEAM | 248 | -21 | 62,0 | |
| 20º | BUBENZ F.C. | 241 | -28 | 60,3 |
| TAMAGOTCHI | 241 | -28 | 60,3 | |
| THE CHAMP | 241 | -28 | 60,3 | |
| 23º | DA FLOCK | 236 | -33 | 59,0 |
| VELHA CARCAÇA | 236 | -33 | 59,0 | |
| 25º | F.C. PINTA CUBOS | 233 | -36 | 58,3 |
| 26º | BUNDINHA | 231 | -38 | 57,8 |
| MACACO | 231 | -38 | 57,8 | |
| METE NOJO | 231 | -38 | 57,8 | |
| 29º | "EL(e)VIDENTE" | 229 | -40 | 57,3 |
segunda-feira, 5 de outubro de 2015
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário