| Acumulado | ||||
| Classificação | EQUIPA | Total | Diferença | Média |
| 1º | BODE | 327 | 0 | 65,4 |
| 2º | MORCEGO | 326 | -1 | 65,2 |
| 3º | F.C. PICA MILHO | 323 | -4 | 64,6 |
| 4º | RG10 | 322 | -5 | 64,4 |
| 5º | TERMINATOR | 321 | -6 | 64,2 |
| 6º | CABECINHA DE M. | 320 | -7 | 64,0 |
| 7º | F.C. PINGUÇOS | 318 | -9 | 63,6 |
| 8º | MISTÉRIO | 317 | -10 | 63,4 |
| THE LAST | 317 | -10 | 63,4 | |
| 10º | SILVAS VENENOSO | 316 | -11 | 63,2 |
| 11º | AFILHADO F.C. | 310 | -17 | 62,0 |
| 12º | WIN TEAM | 309 | -18 | 61,8 |
| 13º | VIPPE | 308 | -19 | 61,6 |
| 14º | AZINHAGA | 305 | -22 | 61,0 |
| OVELHA XONÉ | 305 | -22 | 61,0 | |
| 16º | THE CHAMP | 304 | -23 | 60,8 |
| 17º | PHSICO KILLER | 303 | -24 | 60,6 |
| 18º | F.C. BARRILCELONA | 302 | -25 | 60,4 |
| 19º | GANBIT | 298 | -29 | 59,6 |
| TAMAGOTCHI | 298 | -29 | 59,6 | |
| 21º | DA FLOCK | 297 | -30 | 59,4 |
| 22º | 22 P's | 295 | -32 | 59,0 |
| 23º | BUBENZ F.C. | 294 | -33 | 58,8 |
| 24º | F.C. PINTA CUBOS | 290 | -37 | 58,0 |
| 25º | BUNDINHA | 289 | -38 | 57,8 |
| 26º | VELHA CARCAÇA | 286 | -41 | 57,2 |
| 27º | "EL(e)VIDENTE" | 283 | -44 | 56,6 |
| 28º | MACACO | 282 | -45 | 56,4 |
| METE NOJO | 282 | -45 | 56,4 | |
terça-feira, 27 de outubro de 2015
Geral após 8 Jornadas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário