| Classificação | |||||
| Classificação | EQUIPA | Todas | Total | Diferença | Média |
| 1 | F.C. PINGUÇOS | 145 | 145 | 0 | 72,5 |
| 2 | SILVAS VENENOSO | 142 | 142 | -3 | 71,0 |
| 3 | BODE | 140 | 140 | -5 | 70,0 |
| 4 | AFILHADO FC | 138 | 138 | -7 | 69,0 |
| MORCEGO | 138 | 138 | -7 | 69,0 | |
| THE LAST | 138 | 138 | -7 | 69,0 | |
| 7 | AZINHAGA | 137 | 137 | -8 | 68,5 |
| BUNDINHA | 137 | 137 | -8 | 68,5 | |
| GAMBIT | 137 | 137 | -8 | 68,5 | |
| 10 | OVELHA XONÉ | 136 | 136 | -9 | 68,0 |
| THE CHAMP | 136 | 136 | -9 | 68,0 | |
| 12 | CABECINHA DE M. | 135 | 135 | -10 | 67,5 |
| FC PICA MILHO | 135 | 135 | -10 | 67,5 | |
| VIPPE | 135 | 135 | -10 | 67,5 | |
| 15 | 22 P's | 134 | 134 | -11 | 67,0 |
| PHSICO KILLER | 134 | 134 | -11 | 67,0 | |
| 17 | DA FLOCK | 132 | 132 | -13 | 66,0 |
| WIN TEAM | 132 | 132 | -13 | 66,0 | |
| 19 | TAMAGOTCHI | 131 | 131 | -14 | 65,5 |
| 20 | F.C. BARRILCELONA | 130 | 130 | -15 | 65,0 |
| 21 | MISTÉRIO | 129 | 129 | -16 | 64,5 |
| TERMINATOR | 129 | 129 | -16 | 64,5 | |
| 23 | RG10 | 128 | 128 | -17 | 64,0 |
| 24 | "EL (e)VIDENTE" | 126 | 126 | -19 | 63,0 |
| 25 | VELHA CARCAÇA | 125 | 125 | -20 | 62,5 |
| 26 | BUBENZ FC | 124 | 124 | -21 | 62,0 |
| 27 | FC PINTA CUBOS | 122 | 122 | -23 | 61,0 |
| 28 | METE NOJO | 120 | 120 | -25 | 60,0 |
| 29 | MACACO | 117 | 117 | -28 | 58,5 |
terça-feira, 22 de setembro de 2015
Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário