segunda-feira, 18 de maio de 2015

Vai dar Xoné?

Acumulado
Classificação EQUIPA Total Diferença Média
OVELHA XONÉ 1901 0 63,4
ENTULHO 1894 -7 63,1
22 P's 1864 -37 62,1
MISTÉRIO 1849 -52 61,6
SURICATA 1844 -57 61,5
VELHA CARCAÇA 1839 -62 61,3
THE CHAMP 1834 -67 61,1
BIG BIRD 1828 -73 60,9
CROQUETE 1825 -76 60,8
10º AROUCA 1809 -92 60,3
11º CABECINHA DE M. 1804 -97 60,1
12º TERMINATOR 1794 -107 59,8
13º BODE 1792 -109 59,7
14º BUNDINHA 1771 -130 59,0
15º TURTLE 1754 -147 58,5
16º CAPITÃO IGLO 1746 -155 58,2
17º DOURADINHO 1692 -209 56,4
18º WALLY 1682 -219 56,1
19º METE NOJO 1658 -243 55,3
20º TESOURINHO 1635 -266 54,5

Sem comentários: