| Jornada 31 | |||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores |
| 1 | SURICATA | 75 | 11 |
| 2 | BODE | 72 | 10 |
| 3 | MISTÉRIO | 71 | 11 |
| 4 | CROQUETE | 70 | 10 |
| 5 | AROUCA | 68 | 10 |
| 6 | TERMINATOR | 67 | 10 |
| 7 | BUNDINHA | 63 | 9 |
| 8 | CAPITÃO IGLO | 62 | 9 |
| METE NOJO | 62 | 10 | |
| VELHA CARCAÇA | 62 | 10 | |
| 11 | OVELHA XONÉ | 58 | 9 |
| 12 | 22 P's | 57 | 9 |
| 13 | CABECINHA DE M. | 56 | 9 |
| ENTULHO | 56 | 8 | |
| 15 | TURTLE | 54 | 8 |
| 16 | THE CHAMP | 53 | 9 |
| 17 | BIG BIRD | 50 | 9 |
| 18 | WALLY | 49 | 9 |
| 19 | TESOURINHO | 47 | 7 |
| 20 | DOURADINHO | 34 | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário