| Jornada 31 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | MISTÉRIO | 0 | 0 | 11 | 66 |
| SURICATA | 0 | 0 | 11 | 66 | |
| VELHA CARCAÇA | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| BUNDINHA | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| BODE | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| AROUCA | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| CROQUETE | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| METE NOJO | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| OVELHA XONÉ | 0 | 0 | 9 | 54 | |
| THE CHAMP | 0 | 0 | 9 | 54 | |
| 22 P's | 0 | 0 | 9 | 54 | |
| TERMINATOR | 0 | 0 | 9 | 54 | |
| BIG BIRD | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| ENTULHO | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| CABECINHA DE M. | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| CAPITÃO IGLO | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| WALLY | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| TURTLE | 0 | 0 | 7 | 42 | |
| DOURADINHO | 0 | 0 | 6 | 36 | |
| TESOURINHO | 0 | 0 | 6 | 36 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário