Fico feliz porque o Doidinho continua na miragem do primeiro lugar, nessa parte nunca terá sensações que eu já tive.
| Jornada 26 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | 22 P's | 61 | 11 | 0 | 61 |
| 2 | DOURADINHO | 59 | 10 | 0 | 59 |
| 3 | OVELHA XONÉ | 58 | 10 | 0 | 58 |
| MISTÉRIO | 58 | 10 | 0 | 58 | |
| 5 | BIG BIRD | 57 | 10 | 0 | 57 |
| CROQUETE | 57 | 11 | 0 | 57 | |
| 7 | ENTULHO | 55 | 10 | 0 | 55 |
| THE CHAMP | 55 | 10 | 0 | 55 | |
| 9 | BODE | 54 | 11 | 0 | 54 |
| SURICATA | 54 | 10 | 0 | 54 | |
| 11 | AROUCA | 53 | 10 | 0 | 53 |
| WALLY | 53 | 10 | 0 | 53 | |
| 13 | CABECINHA DE M. | 51 | 9 | 0 | 51 |
| TURTLE | 51 | 9 | 0 | 51 | |
| 15 | CAPITÃO IGLO | 50 | 9 | 0 | 50 |
| TESOURINHO | 50 | 9 | 0 | 50 | |
| METE NOJO | 50 | 9 | 0 | 50 | |
| 18 | TERMINATOR | 49 | 9 | 0 | 49 |
| 19 | BUNDINHA | 45 | 10 | 0 | 45 |
| 20 | VELHA CARCAÇA | 42 | 8 | 0 | 42 |
Sem comentários:
Enviar um comentário