Delirava dizendo que tinha o Jefferson, o William Carvalho e o Nani.
Delirava sabendo que o Sarr é da equipa dele, pior não sabia qual era a sua equipa.
Delirava porque sem dúvida o álcool é um grande material.
Delirava ...
| Jornada 24 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | VELHA CARCAÇA | 69 | 11 | 0 | 69 |
| 2 | ENTULHO | 68 | 11 | 0 | 68 |
| 3 | CROQUETE | 67 | 11 | 0 | 67 |
| 22 P's | 67 | 11 | 0 | 67 | |
| BIG BIRD | 67 | 11 | 0 | 67 | |
| 6 | DOURADINHO | 66 | 11 | 0 | 66 |
| BODE | 66 | 11 | 0 | 66 | |
| 8 | THE CHAMP | 64 | 11 | 0 | 64 |
| OVELHA XONÉ | 64 | 11 | 0 | 64 | |
| 10 | CAPITÃO IGLO | 62 | 11 | 0 | 62 |
| BUNDINHA | 62 | 10 | 0 | 62 | |
| 12 | WALLY | 61 | 11 | 0 | 61 |
| MISTÉRIO | 61 | 11 | 0 | 61 | |
| TERMINATOR | 61 | 11 | 0 | 61 | |
| TESOURINHO | 61 | 10 | 0 | 61 | |
| 16 | SURICATA | 60 | 11 | 0 | 60 |
| 17 | AROUCA | 58 | 10 | 0 | 58 |
| TURTLE | 58 | 10 | 0 | 58 | |
| 19 | METE NOJO | 57 | 11 | 0 | 57 |
| CABECINHA DE M. | 57 | 10 | 0 | 57 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário