segunda-feira, 2 de março de 2015

APÓS A JORNADA DE DOMINGO

Com 11 este concurso seria fácil ...

Jornada 23  
Classificação EQUIPA PONTOS Jogadores FJ PREV.
1 VELHA CARCAÇA 66 11 0 66
  CROQUETE 66 11 0 66
3 ENTULHO 60 10 1 66
4 AROUCA 63 11 0 63
  MISTÉRIO 63 11 0 63
  22 P's 63 10 0 63
  BODE 63 10 0 63
8 OVELHA XONÉ 54 9 1 60
9 TURTLE 58 11 0 58
10 BIG BIRD 52 10 1 58
11 WALLY 57 11 0 57
  BUNDINHA 57 9 0 57
  THE CHAMP 57 10 0 57
14 TERMINATOR 50 10 1 56
15 SURICATA 48 9 1 54
16 TESOURINHO 53 10 0 53
17 CAPITÃO IGLO 51 10 0 51
18 CABECINHA DE M. 50 10 0 50
19 DOURADINHO 42 8 1 48
20 METE NOJO 45 9 0 45

Sem comentários: