| Jornada 18 | |||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores |
| 1 | 22 P's | 63 | 10 |
| 2 | OVELHA XONÉ | 62 | 10 |
| 3 | ENTULHO | 60 | 9 |
| WALLY | 60 | 10 | |
| 5 | MISTÉRIO | 59 | 10 |
| 6 | SURICATA | 58 | 9 |
| 7 | METE NOJO | 56 | 10 |
| 8 | BUNDINHA | 55 | 9 |
| VELHA CARCAÇA | 55 | 9 | |
| 10 | AROUCA | 54 | 9 |
| BIG BIRD | 54 | 9 | |
| 12 | DOURADINHO | 53 | 9 |
| 13 | BODE | 52 | 8 |
| 14 | THE CHAMP | 51 | 8 |
| 15 | CROQUETE | 50 | 8 |
| 16 | TERMINATOR | 49 | 8 |
| TESOURINHO | 49 | 8 | |
| 18 | CABECINHA DE M. | 48 | 8 |
| 19 | CAPITÃO IGLO | 45 | 7 |
| TURTLE | 45 | 7 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário