E repito o título desta nota, TUDO VOLTA Á NORMALIDADE, classificação após um jogo,
VIVA AO DOURADINHO.
| Jornada 23 | |||||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | CROQUETE | 6 | 1 | 10 | 66 |
| 2 | TERMINATOR | 0 | 0 | 11 | 66 |
| 3 | ENTULHO | 5 | 1 | 10 | 65 |
| MISTÉRIO | 5 | 1 | 10 | 65 | |
| 5 | VELHA CARCAÇA | 11 | 2 | 9 | 65 |
| 6 | BODE | 5 | 1 | 10 | 65 |
| AROUCA | 5 | 1 | 10 | 65 | |
| OVELHA XONÉ | 5 | 1 | 10 | 65 | |
| TURTLE | 5 | 1 | 10 | 65 | |
| 10 | 22 P's | 10 | 2 | 9 | 64 |
| THE CHAMP | 10 | 2 | 9 | 64 | |
| WALLY | 10 | 2 | 9 | 64 | |
| SURICATA | 10 | 2 | 9 | 64 | |
| 14 | TESOURINHO | 0 | 0 | 10 | 60 |
| 15 | BIG BIRD | 5 | 1 | 9 | 59 |
| CAPITÃO IGLO | 5 | 1 | 9 | 59 | |
| BUNDINHA | 5 | 1 | 9 | 59 | |
| 18 | METE NOJO | 10 | 2 | 8 | 58 |
| 19 | CABECINHA DE M. | 0 | 0 | 9 | 54 |
| 20 | DOURADINHO | 5 | 1 | 8 | 53 |
Sem comentários:
Enviar um comentário