| Jornada 18 | |||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores |
| 1 | 22 P's | 63 | 11 |
| 2 | BUNDINHA | 62 | 10 |
| OVELHA XONÉ | 62 | 11 | |
| 4 | ENTULHO | 58 | 10 |
| METE NOJO | 58 | 10 | |
| MISTÉRIO | 58 | 11 | |
| 7 | BIG BIRD | 57 | 10 |
| SURICATA | 57 | 10 | |
| 9 | CABECINHA DE M. | 56 | 10 |
| DOURADINHO | 56 | 10 | |
| 11 | THE CHAMP | 53 | 9 |
| VELHA CARCAÇA | 53 | 10 | |
| 13 | TERMINATOR | 51 | 9 |
| TESOURINHO | 51 | 9 | |
| 15 | CAPITÃO IGLO | 49 | 8 |
| CROQUETE | 49 | 9 | |
| 17 | TURTLE | 47 | 8 |
| 18 | AROUCA | 46 | 9 |
| 19 | BODE | 45 | 8 |
| 20 | WALLY | 42 |
9
|
Sem comentários:
Enviar um comentário