| Jornada 11 | |||
| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores |
| 1 | THE CHAMP | 81 | 11 |
| 2 | TERMINATOR | 79 | 11 |
| 3 | ENTULHO | 76 | 11 |
| OVELHA XONÉ | 76 | 11 | |
| 5 | BIG BIRD | 74 | 11 |
| CAPITÃO IGLO | 74 | 11 | |
| 7 | MISTÉRIO | 71 | 10 |
| SURICATA | 71 | 11 | |
| 9 | CABECINHA DE M. | 69 | 11 |
| TURTLE | 69 | 11 | |
| 11 | BUNDINHA | 67 | 11 |
| 12 | WALLY | 66 | 11 |
| 13 | AROUCA | 65 | 10 |
| 14 | 22 P's | 63 | 11 |
| CROQUETE | 63 | 11 | |
| 16 | METE NOJO | 62 | 10 |
| BODE | 62 | 11 | |
| 18 | TESOURINHO | 60 | 9 |
| VELHA CARCAÇA | 60 | 10 | |
| 20 | DOURADINHO | 59 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário