| Classificação | EQUIPA | PONTOS | Jogadores | FJ | PREV. |
| 1 | BODE | 65 | 11 | 0 | 65 |
| ENTULHO | 65 | 11 | 0 | 65 | |
| THE CHAMP | 65 | 11 | 0 | 65 | |
| 4 | MISTÉRIO | 64 | 11 | 0 | 64 |
| 5 | VELHA CARCAÇA | 63 | 11 | 0 | 63 |
| OVELHA XONÉ | 63 | 11 | 0 | 63 | |
| CROQUETE | 63 | 11 | 0 | 63 | |
| 8 | WALLY | 62 | 11 | 0 | 62 |
| CABECINHA DE M. | 62 | 11 | 0 | 62 | |
| TERMINATOR | 62 | 11 | 0 | 62 | |
| 11 | 22 P's | 61 | 11 | 0 | 61 |
| BUNDINHA | 61 | 11 | 0 | 61 | |
| SURICATA | 61 | 11 | 0 | 61 | |
| 14 | CAPITÃO IGLO | 60 | 11 | 0 | 60 |
| DOURADINHO | 60 | 11 | 0 | 60 | |
| TURTLE | 60 | 11 | 0 | 60 | |
| 17 | AROUCA | 59 | 10 | 0 | 59 |
| BIG BIRD | 59 | 11 | 0 | 59 | |
| TESOURINHO | 59 | 11 | 0 | 59 | |
| 20 | METE NOJO | 57 | 11 | 0 | 57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário